Ab 5.218 €
Statt 6.486 €−20%inkl. MwSt.
Weitere Road-Räder in einer ähnlichen Preisklasse.
Von unseren Mechanikern geprüft
Jedes Rad wird vor dem Versand geprüft und eingestellt.
Persönliche Beratung
Sprich mit einem Fahrer, nicht mit einer Hotline.
14 Tage Rückgabe
Unbenutzte Räder im Originalzustand können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden.
| Frame | Advanced-grade composite, disc |
|---|---|
| Frame material | Carbon |
| Fork | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
| Groupset | Shimano Ultegra Di2 12sp |
|---|---|
| Cassette | Shimano Ultegra, 12sp |
| Chain | Shimano Ultegra CN-M8100 |
| Chainring | Subject to stock availability |
| Crank length | XS:170mm, S:170mm, M:1725mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Crankset | Shimano Ultegra |
| Front derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Cassette range | Subject to stock availability |
| Power meter | Giant Power Pro power meter |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Shift levers | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Wheels | Giant SLR 1 50 Carbon |
|---|---|
| Tyres | CADEX Race 700x25 |
| Tyre type | Subject to stock availability |
| Brake type | Disc |
|---|---|
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
| Handlebar | Giant Contact SLR Aero |
|---|---|
| Handlebar width | XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Saddle | Giant Fleet SL |
| Seatpost | Giant Vector |
| Stem | Giant Contact SL Aero |
| Stem length | Subject to stock availability |
| Bike room code | MON24844 |
|---|

Basso
Shimano Ultegra Di2 2x12sp · RE38 Carbon
Statt 5.949,02 €
4.867,29 €−18%