Ab 2.536 €
Statt 3.413 €−26%inkl. MwSt.
Weitere E-Bike-Räder in einer ähnlichen Preisklasse.
Von unseren Mechanikern geprüft
Jedes Rad wird vor dem Versand geprüft und eingestellt.
Persönliche Beratung
Sprich mit einem Fahrer, nicht mit einer Hotline.
14 Tage Rückgabe
Unbenutzte Räder im Originalzustand können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden.
| Battery | Bosch Powertube 600Wh |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance line CX 25kph |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Charger | Charger 4A |
| Frame | Overvolt HT High Aluminum |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | SR Suntour XCR 34 Air LO 15x110, 29'' 120mm travel |
| Groupset | Shimano CUES 1x10sp |
|---|---|
| Groupset brand | Shimano |
| Cassette | Shimano CUES LG300 |
| Chain | Shimano CUES LG500 |
| Crank length | XLC, Crank + chainring |
| Crankset | Shimano CUES 1x10sp |
| Power meter | No |
| Rear derailleur | Shimano CUES 6000 |
| Shift levers | Shimano CUES SL-U6000-10R |
| Wheels | Ryde Rival30 32H |
|---|---|
| Tyres | Schwalbe Nobby Nic Perf 65-584 |
| Brakes | Shimano MT401 / Shimano ASMRT30 |
|---|---|
| Brake type | Hydraulic disc brake |
| Handlebar | LP 6061DB |
|---|---|
| Handlebar width | 760mm |
| Saddle | Selle Royal VIVO |
| Measurecassette | 11-48T 10-speed |
|---|

Flyer
Shimano Deore · Alexrims MD30
Statt 5.071,16 €
2.535,58 €