Ab 6.200 €
Statt 7.706 €−20%inkl. MwSt.
Weitere Road-Räder in einer ähnlichen Preisklasse.
Von unseren Mechanikern geprüft
Jedes Rad wird vor dem Versand geprüft und eingestellt.
Persönliche Beratung
Sprich mit einem Fahrer, nicht mit einer Hotline.
14 Tage Rückgabe
Unbenutzte Räder im Originalzustand können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden.
| Weight | 8kg |
|---|---|
| Battery | NO |
| Motor | NO |
| Display | NO |
| Frame | Pinarello F7 |
|---|---|
| Frame material | Carbon |
| Fork | NO |
| Rear shock | NO |
| Groupset | Shimano Ultegra R8170 Di2 2x12sp |
|---|---|
| Groupset brand | Shimano |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100 |
| Chain | Shimano |
| Chainring | Subject to stock availability |
| Crank length | 170mm |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100 |
| Front derailleur | Shimano Ultegra FD-R8150 |
| Cassette range | Subject to stock availability |
| Power meter | NO |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra RD-R8150 |
| Shift levers |
| Wheels | MOST Ultrafast 40 |
|---|---|
| Tyres | Pirelli P Zero Race 700x28 |
| Tyre type | Subject to stock availability |
| Brakes | Shimano Ultegra BR-R8170 |
|---|---|
| Brake levers | ULTEGRA |
| Brake type | Disc |
| Disc rotors | ULTEGRA |
| Handlebar | MOST Talon Ultra Lite |
|---|---|
| Handlebar width | 40/80 - 42/90 - 42/100 - 42/110 - 42/120 - 42/130 - 44/90 - 44/100 - 44/110 - 44/120 - 44/130 - 44/140 - 46/110 - 46/120 - 46/130 - 46/140 |
| Saddle | Most Lynx Ultrafast Superflow |
| Seatpost | Pinarello dedicated |
| Stem | Integrated |
| Stem length | Subject to stock availability |
| Measurecassette | 11-30 |
|---|
| Shimano Ultegra ST-R8170 |