Ab 3.120 €
Statt 4.682 €−33%inkl. MwSt.
Weitere Road-Räder in einer ähnlichen Preisklasse.
Von unseren Mechanikern geprüft
Jedes Rad wird vor dem Versand geprüft und eingestellt.
Persönliche Beratung
Sprich mit einem Fahrer, nicht mit einer Hotline.
14 Tage Rückgabe
Unbenutzte Räder im Originalzustand können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden.
| Weight | 89kg |
|---|
| Frame | FACT 10R |
|---|---|
| Frame material | Carbon |
| Fork | Future Shock 31 |
| Groupset | Sram Apex AXS 1x12sp |
|---|---|
| Cassette | Sram Apex PG 1231 XPLR, 12sp |
| Chain | Sram Apex |
| Chainring | Subject to stock availability |
| Crankset | Sram Apex AXS Wide |
| Cassette range | Subject to stock availability |
| Rear derailleur | Sram Apex XPLR eTap AXS |
| Shift levers | Sram Apex eTap AXS |
| Wheels | DT Swiss G540 |
|---|---|
| Tyres | S-Works Mondo 2BR 700x32 |
| Tyre type | Subject to stock availability |
| Brakes | Sram Apex AXS |
|---|---|
| Brake type | Disc |
| Handlebar | Specialized Hover Comp |
|---|---|
| Handlebar width | 44-360mm, 49-380mm, 52-400mm, 54/56-420mm, 58/61/64-440mm |
| Saddle | Body Geometry Power Sport |
| Seatpost | S-Works Pave |
| Stem | Future |
| Stem length | Subject to stock availability |

Look
Campagnolo Chorus 2x12sp · Fulcrum racing 900
Statt 4.184,50 €
3.120,33 €−25%